Детали
| Погрешность электронных измерений при 1–89° | ± 0,2° |
|---|---|
| Точность измерения, пузырьковый уровень | ± 0,057° = ± 1 мм/м |
| Вес ок. | 0.77 кг |
| Единицы измерения | °, %, мм/м |
| Патрон штатива | 1/4" |
123 975 ₸
Погрешность электронных измерений при 1–89°: ± 0,2°
Точность измерения, пузырьковый уровень: ± 0,057° = ± 1 мм/м
Вес ок.: 0.77 кг
Единицы измерения: °, %, мм/м
Патрон штатива: 1/4"
Нет в наличии
| Погрешность электронных измерений при 1–89° | ± 0,2° |
|---|---|
| Точность измерения, пузырьковый уровень | ± 0,057° = ± 1 мм/м |
| Вес ок. | 0.77 кг |
| Единицы измерения | °, %, мм/м |
| Патрон штатива | 1/4" |
Отзывы
Отзывов пока нет.