Детали
| Мощность (кВт) | 11 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Монтажное исполнение | 2081 |
| Модель | АИМУ |
| Количество полюсов | 2 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Напряжение (В) | 380; 660 |
| Высота оси вращения (мм) | 132 |
| Температурный диапазон | от 40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7,5 |
| Ток статора | 20,5/11,9 |
| Коэф. мощности | 0,9 |
| КПД | 88 |
| Мп/Мн | 1,2 |
| Скольжение, ном. (%) | 3,2 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 0,0185 |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да |
| Премиальная серия | Нет |
| Mmax/Mн | 2,2 |
| Вес (кг) | 95 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 280x520x405 |
















Отзывы
Отзывов пока нет.