Детали
| Габариты | 142 × 325.5 × 183.5 см |
|---|---|
| Подача (м3/ч) | 1600 |
| Напор (м) | 90 |
| Модель | 1Д |
| Мощность двигателя (кВт) | 630 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 1100-2000 |
| КПД насоса | 86 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 480 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 630 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 480 |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 350 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 300 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 1500 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 7 |
| Вес (кг) | 1165 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 1420x3255x1835 |

























Отзывы
Отзывов пока нет.