Детали
| Габариты | 53 × 144.5 × 70.5 см |
|---|---|
| Подача (м3/ч) | 90 |
| Напор (м) | 19 |
| Модель | 1Д |
| Мощность двигателя (кВт) | 15 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 130-220 |
| КПД насоса | 72 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 57 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 75 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 57 |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 150 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 100 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 5 |
| Вес (кг) | 145 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 530x1445x705 |








Отзывы
Отзывов пока нет.