Детали
| Габариты | 60 × 170.7 × 89 см |
|---|---|
| Подача (м3/ч) | 315 |
| Напор (м) | 50 |
| Модель | 1Д |
| Мощность двигателя (кВт) | 75 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 238-395 |
| КПД насоса | 82 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 56 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 75 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 56 |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 200 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 150 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 7 |
| Вес (кг) | 190 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 600x1707x890 |








Отзывы
Отзывов пока нет.