Детали
| Мощность (кВт) | 250 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Модель | 2АИМУР |
| Количество полюсов | 4 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Высота оси вращения (мм) | 315 |
| Температурный диапазон | 40° |
| Iп/Iн | 6,9 |
| Ток статора | 443,3/255,9 |
| Коэф. мощности | 0,9 |
| КПД | 95,2 |
| Мп/Мн | 2,1 |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Термозащита | Да |
| Скольжение, ном. (%) | 0,81 |
| Момент инерции (кгс*м2 ) | 8,33 |
| Премиальная серия | Нет |
| Mmax/Mн | 2,2 |
| Вес (кг) | 1610 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 640x1470x760 |












Отзывы
Отзывов пока нет.