Детали
| Вес | 0.093 кг |
|---|---|
| Разрешение | 0.10% |
| Питание | 3 шт, тип ААА, 1,5 В |
| Дисплей | ЖК-дисплей |
| Диапазон измерений | От 5 — до 40% |
| Погрешность | ±1% (при 25°С ± 1 цифра) |
| Рабочая температура и влажность | 0°С — +40°С, не более 80% |
| Максимальное отображаемое значение дисплея | 99,9 |
| Класс загрязнения | 2 |
| Типы датчиков | Датчик электрического сопротивления |
| Максимальная рабочая высота | До 2000 м |
| Частота обновления данных | 0,5 сек |
| Тип датчика | Датчик электрического сопротивления |
| Уровень загрязнения | 2 |
| Габариты упакованного товара | 163 × 73 × 28 мм |
| Вес | 0.093 кг |









Отзывы
Отзывов пока нет.