Детали
| Габариты | 54.5 × 174 × 84 см |
|---|---|
| Подача (м3/ч) | 200 |
| Напор (м) | 90 |
| Модель | 1Д |
| Мощность двигателя (кВт) | 90 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 140-240 |
| КПД насоса | 75 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 75 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 90 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 10 |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 150 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 100 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 5 |
| Вес (кг) | 145 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 545x1740x840 |








Отзывы
Отзывов пока нет.