Детали
| Габариты | 60 × 155.3 × 78.5 см |
|---|---|
| Подача (м3/ч) | 230 |
| Напор (м) | 36 |
| Модель | 1Д |
| Мощность двигателя (кВт) | 45 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,3/3 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 165-320 |
| КПД насоса | 77 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 33 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 45 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 33 |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 200 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 150 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 6 |
| Вес (кг) | 190 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 600x1553x785 |








Отзывы
Отзывов пока нет.